| 1 cuota de $51.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.300,00 |
| 2 cuotas de $30.649,19 | Total $61.298,37 | |
| 3 cuotas de $21.280,95 | Total $63.842,85 | |
| 6 cuotas de $12.133,31 | Total $72.799,83 | |
| 9 cuotas de $9.023,10 | Total $81.207,90 | |
| 12 cuotas de $7.592,40 | Total $91.108,80 |
| 1 cuota de $51.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.300,00 |
| 2 cuotas de $30.354,21 | Total $60.708,42 | |
| 3 cuotas de $20.740,59 | Total $62.221,77 | |
| 6 cuotas de $11.477,52 | Total $68.865,12 | |
| 9 cuotas de $8.541,45 | Total $76.873,05 | |
| 12 cuotas de $7.032,38 | Total $84.388,50 | |
| 24 cuotas de $5.268,94 | Total $126.454,50 |
| 3 cuotas de $21.858,93 | Total $65.576,79 | |
| 6 cuotas de $12.038,40 | Total $72.230,40 |
| 3 cuotas de $22.086,36 | Total $66.259,08 | |
| 6 cuotas de $12.124,76 | Total $72.748,53 | |
| 9 cuotas de $9.072,69 | Total $81.654,21 | |
| 12 cuotas de $7.430,38 | Total $89.164,53 |
| 18 cuotas de $5.842,50 | Total $105.165,00 |
Pileta de Año, Blend de chardonnay y Sauvignon Blanc. Bodega Finca Feliz. Santa Rosa, Mendoza.
Raros Club, Freisa. Bodega Amuleto. La cepa es proviene de la zona del Piamonte Italiano. Partida limitada, 1530 botellas.
Acto Divino. malbec. Bodega Obon Wine. Sarmiento, San Juan. Bodega Boutique.
